സ്ഥിരം സമിതികൾ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങൾ
ധനകാര്യം സ്ഥിരം സമിതി
ക്രമ No | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ഷാനി ദിനേന്ദ്രകുമാർ | 9562757278 | വെസ് പ്രസിഡന്റ് |
2 | 4 | സിയ റോസ് മാത്യു | 7034364307 | അംഗം |
3 | 10 | ജോണി തോമസ് | 9947867055 | അംഗം |
4 | 14 | ഇന്ദിര ശിവദാസൻ | 9446197412 | അംഗം |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
ക്രമ No | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
1 | 13 | വിഷ്ണു കണ്ണൻ | 8606187660 | ചെയർമാൻ |
2 | 11 | എം.എ.ഷെമീർ | 9645450747 | അംഗം |
3 | 2 | സുമിന ഹസ്സൻകുഞ്ഞ് | 7561835304 | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
ക്രമ No | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ജോസഫ് ഡേവിഡ് | 7306476374 | ചെയർമാൻ |
2 | 10 | അജി മോൾ മാത്യു | 8078425039 | അംഗം |
3 | 5 | ബഷീർ | 8848005473 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
ക്രമ No | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
1 | 8 | റാണി മാത്യു | 7594073151 | ചെയർപേഴ്സൺ |
2 | 6 | തോമസ്.പി.റ്റി | 9447846796 | അംഗം |
3 | 1 | ഷിബി സാമുവേൽ | 9744950577 | അംഗം |